Chip Lëscht | ||||||||||
Nee. | Chip Mark | Main Chip | RAM | ROM | WIFI | VoIP | CATV | USB | LAN | BOSA DIRVER |
1 | Realtek RTL | RTL9601D-VA3-CG Präis | 32 MB/256 Mbit | 8 MB/64 Mbit | / | / | 1 CATV | / | 1 GE | 1.25G SEMTECH GN25L95-QFN-TR |
2 | Realtek RTL | RTL9601D-VA3-CG Präis | 32 MB/256 Mbit | 16 MB/128 Mbit | / | 1 POTT | 1 CATV | / | 2.5G+1GE | 1.25G SEMTECH GN25L95-QFN-TR |
3 | Realtek RTL | RTL9602C-VA4-CG Ubidder | 64 MB/512 Mbit | 16 MB/128 Mbit | RTL8192FR-CG WIFI2.4 300Mbps 2*2 | 1 POTT | 1 CATV | / | 1GE+1FE | 1.25G SEMTECH GN25L95-QFN-TR |
4 | Realtek RTL | RTL9603C-VD5-CG Präis | 128 MB/1024 Mbit | 128 MB/1 Gbit | RTL8192FR-CG WIFI2.4 300Mbps 2*2 | 1 POTT | 1 CATV | 2.0 | 1GE+3FE | 1.25G SEMTECH GN25L95-QFN-TR |
5 | Realtek RTL | RTL9607C-VB6-CG Fotoen | 256 MB/2048 Mbit | 128 MB/1024 Mbit | AC 1200Mbps:RTL8192FR-CG(2.4G 300Mbps)+RTL8812FR-CG(5.8G 866Mbps) | 1 POTT | 1 CATV | / | 4 GE | 1.25G SEMTECH GN25L95-QFN-TR |
6 | Realtek RTL | RTL9607C-VB6-CG Fotoen | 256 MB/2048 Mbit | 128 MB/1024 Mbit | AC 1200Mbps:RTL8192FR-CG(2.4G 300Mbps)+RTL8812FR-CG(5.8G 866Mbps) | 1 POTT | 1 CATV | 2.0 | 4 GE | 1.25G SEMTECH GN25L95-QFN-TR |
7 | Realtek RTL | RTL9607C-VB6-CG Fotoen | 256 MB/2048 Mbit | 128 MB/1024 Mbit | AX 1500 Mbps:RTL8192BR-CG+RTL8832BR-CG | 1 POTT | 1 CATV | 2.0 | 4 GE | 1.25G SEMTECH GN25L95-QFN-TR |
8 | Realtek RTL | RTL9607C-VB6-CG Fotoen | 256 MB/2048 Mbit | 128 MB/1024 Mbit | AX 1500 Mbps:RTL8192BR-CG+RTL8832BR-CG | 2 POT | 1 CATV | 2,0 3,0 | 4 GE | 1.25G SEMTECH GN25L95-QFN-TR |
9 | Realtek RTL | RTL9607C-VB6-CG Fotoen | 256 MB/2048 Mbit | 128 MB/1024 Mbit | AX 1800 Mbps:RTL8192BR-CG+RTL8832BR-CG | 2 POT | 1 CATV | 2,0 3,0 | 4 GE | 1.25G SEMTECH GN25L95-QFN-TR |
10 | Realtek RTL | RTL9607DQ-CG Präis | 4gb vun | 2x1G-bit | AX 3000 Mbps: RTL8192XBR-CG RTL8832CR-CG | 2 POT | 1 CATV | 2,0 3,0 | 4GE+2.5G | 1.25G SEMTECH GN25L95-QFN-TR |
11 | Realtek RTL | RTL9617C-VW-CG Ubidder | 4gb vun | 2x1G-bit | AX 3000 Mbps: RTL8192XBR-CG RTL8832CR-CG | 2 POT | 1 CATV | 2,0 3,0 | 4GE+2.5G | 10G SEMTECH GN25L98-QFN-TR |
12 | ZTE ZX | ZX279127B | 128 MB/1024 Mbit | 128 MB/1024 Mbit | MTK7603E | 1 POTT | 1 POTT | / | 1GE+3FE | 1.25G SEMTECH GN25L95-QFN-TR |
13 | ZTE ZX | ZX279128S | 128 MB/1024 Mbit | 256 MB/2048 Mbit | AC 1200 Mbps: MT7603E Spezifikatioune vun MT7613AEN | 1 POTT | 1 CATV | 2.0 | 4 GE | 1.25G SEMTECH GN25L95-QFN-TR |
14 | ZTE ZX | ZX279128S | 128 MB/1024 Mbit | 256 MB/2048 Mbit | AX 3000 Mbps: MT7916A MT7976DA | 2 POT | 1 CATV | 2,0 3,0 | 4 GE | 1.25G SEMTECH GN25L95-QFN-TR |
15 | MTK | EN 7526GT | 512 MB | 256 MB/2048 Mbit | AC 1200 Mbps: MT7603E Spezifikatioune vun MT7612EN | 1 POTT | / | 2.0 | 4 GE | 1.25G SEMTECH GN25L98-QFN-TR |
16 | MTK | EN 7525 | 256 MB/2048 Mbit | 256 MB/2048 Mbit | MT7592N WIFI2.4 300Mbps 2*2 | 1 POTT | / | 2.0 | 1GE+3FE | 1.25G SEMTECH EN7570-QFN-TR |
17 | MTK | EN7526FCU/FU | 256 MB/2048 Mbit | 256 MB/2048 Mbit | MT7592N WIFI2.4 300Mbps 2*2 | 1 POTT | / | 2.0 | 1GE+3FE | 1.25G SEMTECH EN7571-QFN-TR |
18 | MTK | EN 7520 ST | 64 MB/512 Mbit | 8 MB/64 Mbit | / | / | / | / | 1G | 1.25G SEMTECH UX3328S-QFN-TR |
Post Zäit: Jan-17-2025